描述
| 規格\機型 | HG200W-M | |
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 60480 |
| Kcal/H-50HZ | 25200 | |
| kW-60HZ | 70.4 | |
| Kw-50HZ | 58.6 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 37.3 |
| 壓縮機馬力 | HP | 38 |
| 壓縮機形式 | 螺旋式 | |
| 送風機馬力 | HP | 10 |
| 排風量 | CMM | 110 |
| 泵浦馬力 | HP | 2 |
| 冷凝水 | L/min | 200 |
| 冷卻水塔 | RT | 20 |
| 冷凝水管徑 | Inch | 1-1/2 |
| 冷媒 | R407 | |
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |
| 濕度控制 | 微電腦自動控制 | |
| 機械尺寸 | CM | 230×170×189 |
| 機械重量 | KG | 2000 |
| 通訊 | 人機RS485 | |



