描述
| 規格/機型 | HG400W-M | |
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 120960 |
| Kcal/H-50HZ | 100800 | |
| kW-60HZ | 141 | |
| Kw-50HZ | 118 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 54.4 |
| 壓縮機馬力 | HP | 50 |
| 壓縮機形式 | 螺旋式 | |
| 送風機馬力 | HP | 20 |
| 排風量 | CMM | 220 |
| 泵浦馬力 | HP | 3 |
| 冷凝水 | L/min | 320 |
| 冷卻水塔 | RT | 40 |
| 冷凝水管徑 | Inch | 2-1/2 |
| 冷媒 | R407 | |
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |
| 濕度控制 | 微電腦自動控制 | |
| 機械尺寸 | CM | 260×190×209(300×206×209) |
| 機械重量 | KG | 2300 |
| 通訊 | 人機RS485 | |




