描述
| 規格\機型 | HT100A-M | HT150A-M | |
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 | |
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 30240 | 45360 |
| Kcal/H-50HZ | 25200 | 37800 | |
| kW-60HZ | 35 | 53 | |
| Kw-50HZ | 29.3 | 44 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 9.5 | 14.5 |
| 壓縮機馬力 | HP | 10 | 15 |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | ||
| 風扇馬力 | HP | 1/2×2 | 1×2 |
| 排風量 | CMM | 260 | 280 |
| 風扇葉片 | Inch | 22×2 | 24×2 |
| 泵浦馬力 | HP | 2 | 3 |
| 冰水流量 | L/min | 200 | 320 |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 | |
| 膨脹水箱 | Liter | 200 | 200 |
| 冰水管徑 | Inch | 1-1/2 | 1-1/2 |
| 冷媒 | R407 | ||
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | ||
| 機械尺寸 | CM | 156×86×180 | |
| 機械重量 | KG | 400 | 460 |
| 通訊 | 機板通訊 | ||








