描述
| 規格\機型 | HT10A | HT15A | |
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 | |
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 3024 | 4536 |
| Kcal/H-50HZ | 2520 | 3780 | |
| kW-60HZ | 3.5 | 5.3 | |
| Kw-50HZ | 2.9 | 4.4 | |
| 電壓 | Volt | 1P/220V | 1P/220V |
| 額定電力 | kW | 1.2 | 1.7 |
| 壓縮機馬力 | HP | 1 | 1.5 |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | ||
| 風扇馬力 | HP | 1/3 | 1/3 |
| 排風量 | CMM | 65 | 65 |
| 風扇葉片 | Inch | 12 | 12 |
| 泵浦馬力 | HP | 1/2 | 1/2 |
| 冰水流量 | L/min | 60 | 60 |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 | |
| 膨脹水箱 | Liter | 35 | 35 |
| 冰水管徑 | Inch | 3/4 | 3/4 |
| 冷媒 | R407 | ||
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | ||
| 機械尺寸 | CM | 52×52×104 | |
| 機械重量 | KG | 95 | 105 |





