描述
| 規格\機型 | HT200W-M | HT300W-M | ||
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 | ||
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 60480 | 90720 | |
| Kcal/H-50HZ | 50400 | 75600 | ||
| kW-60HZ | 70.3 | 105.5 | ||
| Kw-50HZ | 58.6 | 88 | ||
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 | 3P/220-440 | |
| 額定電力 | kW | 17 | 24.5 | |
| 壓縮機馬力 | HP | 10×2 | 15×2 | |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | |||
| 泵浦馬力 | HP | 3 | 3 | |
| 冰水流量 | L/min | 320 | 320 | |
| 冷凝水流量 | L/min | 320 | 320 | |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 | ||
| 膨脹水箱 | Liter | 200 | 300 | |
| 冰水管徑 | Inch | 2 | 2 | |
| 冷凝水管徑 | Inch | 2 | 2 | |
| 冷媒 | R407 | |||
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |||
| 機械尺寸 | CM | 170×85×150 | ||
| 機械重量 | KG | 850 | 950 | |
| 通訊 | 機板通訊 | |||





