描述
| 規格\機型 | HT400W | HT500W | HT600W | |
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 | ||
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 120960 | 151200 | 181440 |
| Kcal/H-50HZ | 100800 | 126000 | 151200 | |
| kW-60HZ | 141 | 176 | 211 | |
| Kw-50HZ | 117 | 147 | 176 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 | 3P/220-440 | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 33 | 41 | 50 |
| 壓縮機馬力 | HP | 10×4 | 12.5×4 | 15×4 |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | |||
| 泵浦馬力 | HP | 5 | 5 | 7.5 |
| 冰水流量 | L/min | 480 | 530 | 580 |
| 冷凝水流量 | L/min | 480 | 530 | 580 |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 | ||
| 膨脹水箱 | Liter | 客製化 | ||
| 冰水管徑 | Inch | 3 | 3 | 3 |
| 冷凝水管徑 | Inch | 3 | 3 | 4 |
| 冷媒 | R407 | |||
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |||
| 機械尺寸 | CM | 229×125×168 | ||
| 機械重量 | KG | 1550 | 1750 | 1900 |





