描述
| 規格\機型 | HT450WO | |
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 |
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 136080 |
| Kcal/H-50HZ | 113400 | |
| kW-60HZ | 158 | |
| Kw-50HZ | 132 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 37 |
| 壓縮機馬力 | HP | 15×3 |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | |
| 泵浦馬力 | HP | 5 |
| 冰水流量 | L/min | 480 |
| 冷凝水流量 | L/min | 480 |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 |
| 膨脹水箱 | Liter | 客製化 |
| 冰水管徑 | Inch | 3 |
| 冷凝水管徑 | Inch | 3 |
| 冷媒 | R407 | |
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |
| 機械尺寸 | CM | 237×120×168 |
| 機械重量 | KG | 1300 |





