描述
| 規格\機型 | HT400A | HT500A | HT600A | |
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 | ||
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 120960 | 151200 | 181440 |
| Kcal/H-50HZ | 100800 | 126000 | 151200 | |
| kW-60HZ | 141 | 176 | 211 | |
| Kw-50HZ | 117 | 147 | 176 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 | 3P/220-440 | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 37 | 44 | 56 |
| 壓縮機馬力 | HP | 10×4 | 12.5×4 | 15×4 |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | |||
| 風扇馬力 | HP | 1×6 | 1×6 | 1.5×6 |
| 排風量 | CMM | 800 | 800 | 1200 |
| 風扇葉片 | Inch | 24×6 | 24×6 | 28×6 |
| 泵浦馬力 | HP | 5 | 5 | 7.5 |
| 冰水流量 | L/min | 480 | 480 | 580 |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 | ||
| 膨脹水箱 | Liter | 客製化 | ||
| 冰水管徑 | Inch | 3 | 3 | 3 |
| 冷媒 | R407 | |||
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |||
| 機械尺寸 | CM | 184×266×196 | ||
| 機械重量 | KG | 1700 | 1900 | 2150 |





