描述
| 規格\機型 | HT50A-M | HT75A-M | |
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 | |
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 15120 | 22680 |
| Kcal/H-50HZ | 12600 | 18900 | |
| kW-60HZ | 17.6 | 26 | |
| Kw-50HZ | 14.7 | 22 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 5 | 7.5 |
| 壓縮機馬力 | HP | 5 | 7.5 |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | ||
| 風扇馬力 | HP | 1 | 1 |
| 排風量 | CMM | 200 | 200 |
| 風扇葉片 | Inch | 24 | 24 |
| 泵浦馬力 | HP | 1 | 2 |
| 冰水流量 | L/min | 100 | 133 |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 | |
| 膨脹水箱 | Liter | 90 | 90 |
| 冰水管徑 | Inch | 1 | 1-1/2 |
| 冷媒 | R407 | ||
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | ||
| 機械尺寸 | CM | 80×80×146 | |
| 機械重量 | KG | 220 | 240 |
| 通訊 | 機板通訊 | ||








