描述
| 規格/機型 | HT30W | HT50W | ||
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 | ||
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 9072 | 15120 | |
| Kcal/H-50HZ | 7560 | 12600 | ||
| kW-60HZ | 10.5 | 17.6 | ||
| Kw-50HZ | 8.8 | 14.7 | ||
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 | 3P/220-440 | |
| 額定電力 | kW | 3 | 4.5 | |
| 壓縮機馬力 | HP | 3 | 5 | |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | |||
| 泵浦馬力 | HP | 1 | 1 | |
| 冰水流量 | L/min | 100 | 100 | |
| 冷凝水流量 | L/min | 100 | 100 | |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 | ||
| 膨脹水箱 | Liter | 100 | 100 | |
| 冰水管徑 | Inch | 1 | 1 | |
| 冷凝水管徑 | Inch | 1 | 1 | |
| 冷媒 | R407 | |||
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |||
| 機械尺寸 | CM | 85×58×118 | ||
| 機械重量 | KG | 200 | 220 | |





