描述
| 規格\機型 | HT600WO | |
| 冰水溫度 | ℃ | 5-25 |
| 冷凍能力 | Kcal/H-60HZ | 181440 |
| Kcal/H-50HZ | 151200 | |
| kW-60HZ | 211 | |
| Kw-50HZ | 176 | |
| 電壓 | Volt | 3P/220-440 |
| 額定電力 | kW | 50 |
| 壓縮機馬力 | HP | 15×4 |
| 壓縮機形式 | 全密閉式 | |
| 泵浦馬力 | HP | 7.5 |
| 冰水流量 | L/min | 580 |
| 冷凝水流量 | L/min | 580 |
| 冰水壓力 | Bar | 1~2 |
| 膨脹水箱 | Liter | 客製化 |
| 冰水管徑 | Inch | 3 |
| 冷凝水管徑 | Inch | 4 |
| 冷媒 | R407 | |
| 溫度控制 | 微電腦自動控制 | |
| 機械尺寸 | CM | |
| 機械重量 | KG | |





